ガンベル(タイプ1)分布(Gumbel type I distribution)
分布の形状
基本情報
-
2つのパラメータ が必要です (どうやって求めるの?).
-
無限区間 で定義された連続分布です。
-
平均対して常に非対称です。
確率
-
Excel での累積分布関数 (c.d.f.) と 確率密度関数 (p.d.f.)の求め方
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 説明 |
2 | 0.5 | 対象となる値 |
3 | 8 | 分布のパラメータ Alpha の値 |
4 | 2 | 分布のパラメータ Beta の値 |
5 | 数式 | 説明(計算結果) |
6 | =NTGUMBELDIST(A2,A3,A4,TRUE) | 上のデータに対する累積分布関数の値 |
7 | =NTGUMBELDIST(A2,A3,A4,FALSE) | 上のデータに対する確率密度関数の値 |
- 関連 NtRand 関数 : NTGUMBELDIST
分位点
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 説明 |
2 | 0.7 | この分布の確率 |
3 | 1.7 | 分布のパラメータ Alpha の値 |
4 | 0.9 | 分布のパラメータ Beta の値 |
5 | 数式 | 説明(計算結果) |
6 | =GUMBELINV(A2,A3,A4) | 上のデータに対する累積分布関数の逆関数の値 |
- 関連 NtRand 関数 : NTGUMBELINV
分布の特徴
平均 -- 分布の"中心"はどこ? (定義)
A | B | |
---|---|---|
1 | データ | 説明 |
2 | 8 | 分布のパラメータ Alpha の値 |
3 | 2 | 分布のパラメータ Beta の値 |
4 | 数式 | 説明(計算結果) |
5 | =NTGUMBELMEAN(A2,A3) | 上のデータに対する分布の平均 |
- 関連 NtRand 関数 : NTGUMBELMEAN